Nouvelle technologie matérielle Cie., Ltd de Zhaoqing AIBO
QUALITÉ D'AIBO, QUALITÉ FIABLE
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | AIBO |
Certification: | SGS NSF |
Numéro de modèle: | AB8027 |
Quantité de commande min: | mère 130 carrée |
---|---|
Prix: | US$64~101/square mater |
Détails d'emballage: | Palette en bois/cas/carton en bois |
Délai de livraison: | 40 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 mères carrées par jour |
Modèle No: | AB8027 | adapté aux besoins du client: | adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Exportation du secteur: | Tous autour du monde | Application: | Dessus de Tableau de partie supérieure du comptoir de mur de plancher |
Densité: | 2.45G/cm3 | Taux d'Absoption de l'eau: | 0,02 |
Résistance à la flexion: | 47,1 | Avantage: | Non poreux et éraflure résistants |
Dureté de pierre de quartz: | 7 Mohs, couteau n'ont coupé aucune éraflure | Verre: | 45 |
Surligner: | Pierre artificielle de quartz de Calacatta,pierre artificielle du quartz 2.45G/cm3,Pierre artificielle de quartz de plancher de partie supérieure du comptoir |
pierre artificielle de quartz de Calacatta d'épaisseur de 15mm pour des partie supérieure du comptoir de cuisine
Partie supérieure du comptoir en pierre de quartz artificiel de Calacatta de grossiste de bas-fonte d'usine, carrelages, tuiles de mur
L'information de emballage
Taille | Épaisseur | Poids | Quantité (paquets) | Quantité (Un-cadre) | |||
㎏/㎡ | ㎏/pcs | pcs/20 | ㎡/20 ' | pcs/20 | ㎡/20 ' | ||
3000*1400 | 6 MILLIMÈTRES | 14,7 | 61,74 | 350 | 1470 | 320 | 1344 |
8 MILLIMÈTRES | 19,6 | 82,32 | 262 | 1100,4 | 240 | 1008 | |
10 MILLIMÈTRES | 24,5 | 102,9 | 210 | 882 | 192 | 806,4 | |
12 MILLIMÈTRES | 29,4 | 123,4 | 175 | 735 | 160 | 672 | |
15 MILLIMÈTRES | 36,75 | 154,35 | 140 | 588 | 128 | 537,6 | |
18 MILLIMÈTRES | 44,1 | 185,22 | 116 | 487,2 | 106 | 445,2 | |
20 MILLIMÈTRES | 49 | 205,8 | 105 | 441 | 96 | 403,2 | |
25 MILLIMÈTRES | 61,25 | 257,25 | 84 | 352,8 | 76 | 319,2 | |
30 MILLIMÈTRES | 73,5 | 308,7 | 70 | 294 | 64 | 268,8 | |
3000*1500 | 6 MILLIMÈTRES | 14,7 | 66,15 | 350 | 1575 | 320 | 1440 |
8 MILLIMÈTRES | 19,6 | 88,2 | 262 | 1179 | 240 | 1080 | |
10 MILLIMÈTRES | 24,5 | 110,25 | 210 | 945 | 192 | 864 | |
12 MILLIMÈTRES | 29,4 | 132,3 | 175 | 787,5 | 160 | 720 | |
15 MILLIMÈTRES | 36,75 | 165,375 | 140 | 630 | 128 | 576 | |
18 MILLIMÈTRES | 44,1 | 198,45 | 116 | 522 | 106 | 477 | |
20 MILLIMÈTRES | 49 | 220,5 | 105 | 472,5 | 96 | 432 | |
25 MILLIMÈTRES | 61,25 | 275,625 | 84 | 378 | 76 | 342 | |
30 MILLIMÈTRES | 73,5 | 330,75 | 70 | 315 | 64 | 288 | |
3000*1600 | 6 MILLIMÈTRES | 14,7 | 70,56 | 350 | 1680 | 320 | 1536 |
8 MILLIMÈTRES | 19,6 | 94,08 | 262 | 1257,6 | 240 | 1152 | |
10 MILLIMÈTRES | 24,5 | 117,6 | 210 | 1008 | 192 | 921,6 | |
12 MILLIMÈTRES | 29,4 | 141,12 | 175 | 840 | 160 | 768 | |
15 MILLIMÈTRES | 36,75 | 176,4 | 140 | 672 | 128 | 614,4 | |
18 MILLIMÈTRES | 44,1 | 211,68 | 116 | 556,8 | 106 | 508,8 | |
20 MILLIMÈTRES | 49 | 235,2 | 105 | 504 | 96 | 460,8 | |
25 MILLIMÈTRES | 61,25 | 294 | 84 | 403,2 | 76 | 364,8 | |
30 MILLIMÈTRES | 73,5 | 352,8 | 70 | 336 | 64 | 307,2 | |
3200*1600 | 6 MILLIMÈTRES | 14,7 | 75,264 | 350 | 1792 | 320 | 1638,4 |
8 MILLIMÈTRES | 19,6 | 100,352 | 262 | 1341,44 | 240 | 1228,8 | |
10 MILLIMÈTRES | 24,5 | 125,44 | 210 | 1075,2 | 192 | 983,04 | |
12 MILLIMÈTRES | 29,4 | 150,528 | 175 | 896 | 160 | 819,2 | |
15 MILLIMÈTRES | 36,75 | 188,16 | 140 | 716,8 | 128 | 655,36 | |
18 MILLIMÈTRES | 44,1 | 225,792 | 116 | 593,92 | 106 | 542,72 | |
20 MILLIMÈTRES | 49 | 250,88 | 105 | 537,6 | 96 | 491,52 | |
25 MILLIMÈTRES | 61,25 | 313,6 | 84 | 430,08 | 76 | 389,12 | |
30 MILLIMÈTRES | 73,5 | 376,32 | 70 | 358,4 | 64 | 327,68 | |
3200*1800 | 6 MILLIMÈTRES | 14,7 | 84,672 | 350 | 2016 | 320 | 1843,2 |
8 MILLIMÈTRES | 19,6 | 112,896 | 262 | 1509,12 | 240 | 1382,4 | |
10 MILLIMÈTRES | 24,5 | 141,12 | 210 | 1209,6 | 192 | 1105,92 | |
12 MILLIMÈTRES | 29,4 | 169,344 | 175 | 1008 | 160 | 921,6 | |
15 MILLIMÈTRES | 36,75 | 211,68 | 140 | 806,4 | 128 | 737,28 | |
18 MILLIMÈTRES | 44,1 | 254,016 | 116 | 668,16 | 106 | 610,56 | |
20 MILLIMÈTRES | 49 | 282,24 | 105 | 604,8 | 96 | 552,96 | |
25 MILLIMÈTRES | 61,25 | 352,8 | 84 | 483,84 | 76 | 437,76 | |
30 MILLIMÈTRES | 73,5 | 423,36 | 70 | 403,2 | 64 | 368,64 |
La pierre de quartz de Calacatta peut être employée pour la conception à la maison. Respectant ce modèle, son utilisation peut être pour des dessus et des tuiles. Voici quelques exemples de son application : Partie supérieure du comptoir de cuisine, île, dessus de vanité de salle de bains, dessus de Tableau, éviers adaptés aux besoins du client, voie de garage de tuile de plancher et de mur, de bordure de cheminée, de stalle de douche, de rebord de fenêtre, de mosaïques, de pierre tombale, de monument, de sculpture, de pièrre de parement, de cuisine et de salle de bains…
Avantages
Certification
Processus de fabrication
Notre équipe :
Personne à contacter: Karen
Téléphone: +8613924464027