Nouvelle technologie matérielle Cie., Ltd de Zhaoqing AIBO
QUALITÉ D'AIBO, QUALITÉ FIABLE
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | AIBO |
Certification: | SGS, NSF |
Numéro de modèle: | AB8073 |
Quantité de commande min: | 130 Merter carré |
---|---|
Prix: | $64-86/㎡ |
Détails d'emballage: | Palettes en bois/caisse en bois/carton |
Délai de livraison: | 15 à 20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 mètres carrés par jours |
Couleur: | Adaptez aux besoins du client | Type: | Quartz d'Artifcial |
---|---|---|---|
Matériel: | Surface solide | Épaisseur: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm |
Taille: | 3000*1400mm, 3000*1500mm, 3000*1600mm, 3000*1800mm, 3050*1400mm, 3050*1500mm, 3050*1600mm, 3050*1800 | Utilisation: | Partie supérieure du comptoir de cuisine, Vanitytop, filon-couche de fenêtre, Bartop, île |
Certification: | SGS, NSF | Absorption d'eau: | 0,02% |
Dureté: | 4.5Mohs | Avantage: | Facile maintenez, haut Ridigity, favorable à l'environnement, isolation thermique, facile nettoient |
Partie supérieure du comptoir artificielle anti-encrassement non-toxique de cuisine de quartz avec le GV
La pierre artificielle de quartz est composée avec le quartz de 93% et la résine naturels de 7%. Comme pierre artificielle de quartz, on le maintient et est nettoyé facilement. D'ailleurs, il a la dureté à haute densité et élevée, anti-fané, antidérapage, non facile à être rayé, non facile de souiller des propriétés. Sa dureté de Mohz atteint 6,5, qui le fait est semblable aux diamants.
L'information de emballage
Taille | Épaisseur | Poids | Quantité (paquets) | Quantité (Un-cadre) | |||
㎏/㎡ | ㎏/pcs | pcs/20 | ㎡/20 ' | pcs/20 | ㎡/20 ' | ||
3000*1400 | 6 MILLIMÈTRES | 14,7 | 61,74 | 350 | 1470 | 320 | 1344 |
8 MILLIMÈTRES | 19,6 | 82,32 | 262 | 1100,4 | 240 | 1008 | |
10 MILLIMÈTRES | 24,5 | 102,9 | 210 | 882 | 192 | 806,4 | |
12 MILLIMÈTRES | 29,4 | 123,4 | 175 | 735 | 160 | 672 | |
15 MILLIMÈTRES | 36,75 | 154,35 | 140 | 588 | 128 | 537,6 | |
18 MILLIMÈTRES | 44,1 | 185,22 | 116 | 487,2 | 106 | 445,2 | |
20 MILLIMÈTRES | 49 | 205,8 | 105 | 441 | 96 | 403,2 | |
25 MILLIMÈTRES | 61,25 | 257,25 | 84 | 352,8 | 76 | 319,2 | |
30 MILLIMÈTRES | 73,5 | 308,7 | 70 | 294 | 64 | 268,8 | |
3000*1500 | 6 MILLIMÈTRES | 14,7 | 66,15 | 350 | 1575 | 320 | 1440 |
8 MILLIMÈTRES | 19,6 | 88,2 | 262 | 1179 | 240 | 1080 | |
10 MILLIMÈTRES | 24,5 | 110,25 | 210 | 945 | 192 | 864 | |
12 MILLIMÈTRES | 29,4 | 132,3 | 175 | 787,5 | 160 | 720 | |
15 MILLIMÈTRES | 36,75 | 165,375 | 140 | 630 | 128 | 576 | |
18 MILLIMÈTRES | 44,1 | 198,45 | 116 | 522 | 106 | 477 | |
20 MILLIMÈTRES | 49 | 220,5 | 105 | 472,5 | 96 | 432 | |
25 MILLIMÈTRES | 61,25 | 275,625 | 84 | 378 | 76 | 342 | |
30 MILLIMÈTRES | 73,5 | 330,75 | 70 | 315 | 64 | 288 | |
3000*1600 | 6 MILLIMÈTRES | 14,7 | 70,56 | 350 | 1680 | 320 | 1536 |
8 MILLIMÈTRES | 19,6 | 94,08 | 262 | 1257,6 | 240 | 1152 | |
10 MILLIMÈTRES | 24,5 | 117,6 | 210 | 1008 | 192 | 921,6 | |
12 MILLIMÈTRES | 29,4 | 141,12 | 175 | 840 | 160 | 768 | |
15 MILLIMÈTRES | 36,75 | 176,4 | 140 | 672 | 128 | 614,4 | |
18 MILLIMÈTRES | 44,1 | 211,68 | 116 | 556,8 | 106 | 508,8 | |
20 MILLIMÈTRES | 49 | 235,2 | 105 | 504 | 96 | 460,8 | |
25 MILLIMÈTRES | 61,25 | 294 | 84 | 403,2 | 76 | 364,8 | |
30 MILLIMÈTRES | 73,5 | 352,8 | 70 | 336 | 64 | 307,2 | |
3200*1600 | 6 MILLIMÈTRES | 14,7 | 75,264 | 350 | 1792 | 320 | 1638,4 |
8 MILLIMÈTRES | 19,6 | 100,352 | 262 | 1341,44 | 240 | 1228,8 | |
10 MILLIMÈTRES | 24,5 | 125,44 | 210 | 1075,2 | 192 | 983,04 | |
12 MILLIMÈTRES | 29,4 | 150,528 | 175 | 896 | 160 | 819,2 | |
15 MILLIMÈTRES | 36,75 | 188,16 | 140 | 716,8 | 128 | 655,36 | |
18 MILLIMÈTRES | 44,1 | 225,792 | 116 | 593,92 | 106 | 542,72 | |
20 MILLIMÈTRES | 49 | 250,88 | 105 | 537,6 | 96 | 491,52 | |
25 MILLIMÈTRES | 61,25 | 313,6 | 84 | 430,08 | 76 | 389,12 | |
30 MILLIMÈTRES | 73,5 | 376,32 | 70 | 358,4 | 64 | 327,68 | |
3200*1800 | 6 MILLIMÈTRES | 14,7 | 84,672 | 350 | 2016 | 320 | 1843,2 |
8 MILLIMÈTRES | 19,6 | 112,896 | 262 | 1509,12 | 240 | 1382,4 | |
10 MILLIMÈTRES | 24,5 | 141,12 | 210 | 1209,6 | 192 | 1105,92 | |
12 MILLIMÈTRES | 29,4 | 169,344 | 175 | 1008 | 160 | 921,6 | |
15 MILLIMÈTRES | 36,75 | 211,68 | 140 | 806,4 | 128 | 737,28 | |
18 MILLIMÈTRES | 44,1 | 254,016 | 116 | 668,16 | 106 | 610,56 | |
20 MILLIMÈTRES | 49 | 282,24 | 105 | 604,8 | 96 | 552,96 | |
25 MILLIMÈTRES | 61,25 | 352,8 | 84 | 483,84 | 76 | 437,76 | |
30 MILLIMÈTRES | 73,5 | 423,36 | 70 | 403,2 | 64 | 368,64 |
Avantages
Entretien
Les partie supérieure du comptoir de quartz sont pratiquement exemptes d'entretien. Puisque les puces ou la poussière de quartz est suspendues en résine, elle ne doit jamais être rescellée. Car mentionné ci-dessus, tant que vous la protégez contre la forte chaleur et la lumière du soleil directe et être sûre de nettoyer n'importe quelle huile se renverse immédiatement, te jamais vraiment doivent s'inquiéter de votre partie supérieure du comptoir de quartz étant endommagée.
Bien que les partie supérieure du comptoir de quartzite soient incroyablement durables, qui ne signifie pas que la surface est exempte d'entretien. Vous devrez resceller votre quartzite périodiquement pour empêcher l'eau d'entrer dans les pores naturels de la pierre, environ tous les 6 mois 1 an selon combien d'usure c'obtient. Tandis que c'est un processus relativement facile que vous pouvez vous faire, quelques propriétaires d'une maison n'aiment pas le travail supplémentaire et ne deviennent pas négligents avec l'entretien, qui peut endommager la pierre au fil du temps.
AIBO
Pièce d'exposition
Notre équipe dans la foire
Personne à contacter: Karen
Téléphone: +8613924464027